07年 | スコア分析表 | 1 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/4/26 | やっと実現 | 上毛森林カントリー倶楽部 | 晴れ、風やや強し | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,344 | ||||
1 | 401 | 4 | 4 | - | 1 | × | スコア/パット | 95 | 35 | ||||
2 | 400 | 4 | 6 | □ | 1 | × | 1 | 3wでティーショット右にOB。こんなことならdrで打っときゃよかった | スコア平均 | 5.2778 | |||
3 | 401 | 4 | 6 | □ | 3 | × | 今年今回までのアベレージ | 95.0 | |||||
4 | 153 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 477 | 5 | 5 | - | 1 | × | イーグル | ||||||
6 | 344 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | バーディ | |||||
7 | 131 | 3 | 6 | × | 3 | × | パー | 6 | 33.3% | ||||
8 | 340 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ボギー | 5 | 27.8% | |||
9 | 501 | 5 | 5 | - | 1 | × | ダブルボギー | 5 | 27.8% | ||||
OUT | 3,148 | 36 | 45 | 17 | 2 | 1 | トリプルボギー | 1 | 5.6% | ||||
10 | 447 | 5 | 7 | □ | 2 | × | 4オーバー | ||||||
11 | 195 | 3 | 5 | □ | 3 | × | 5オーバー | 1 | 5.6% | ||||
12 | 383 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 6オーバー | ||||||
13 | 428 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 7オーバー | ||||||
14 | 375 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 338 | 4 | 6 | □ | 2 | × | |||||||
16 | 357 | 4 | 5 | △ | 2 | × | |||||||
17 | 148 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 525 | 5 | 10 | だめだこりゃ | 2 | × | 3打目池ポチャ×2 | 松村明彦 | 118 | ||||
IN | 3,196 | 36 | 50 | 18 | 2 | 率 | 新保悟 | 131 | |||||
TOTAL | 6,344 | 72 | 95 | 35 | 4 | 22% | 1 | ||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 2 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/5/3 | らくだの会 | 美野原カントリークラブもみの木コース | 晴れ、静穏 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,047 | ||||
1 | 361 | 4 | 7 | × | 2 | × | いきなりトリプルスタートでまた今日も駄目かぁ80台 | スコア/パット | 89 | 31 | |||
2 | 158 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | おっ、パーがきた | スコア平均 | 4.9444 | |||
3 | 417 | 4 | 6 | □ | 2 | × | ダボかー、やっぱり駄目だな | 今年今回までのアベレージ | 92.0 | ||||
4 | 444 | 5 | 7 | □ | 2 | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 347 | 4 | 4 | - | 1 | × | イーグル | ||||||
6 | 185 | 3 | 4 | △ | 2 | × | バーディ | 1 | 5.6% | ||||
7 | 343 | 4 | 4 | - | 1 | × | パー | 7 | 38.9% | ||||
8 | 520 | 5 | 7 | □ | 2 | × | ボギー | 3 | 16.7% | ||||
9 | 346 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ダブルボギー | 6 | 33.3% | ||||
OUT | 3,121 | 36 | 47 | 16 | 1 | あーぁ、47これで今日も80台は無理かーっ | トリプルボギー | 1 | 5.6% | ||||
10 | 326 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | パースタート幸先いいぞ | 4オーバー | ||||
11 | 300 | 4 | 6 | □ | 3 | × | もう、ダボで帳消し | 5オーバー | |||||
12 | 175 | 3 | 5 | □ | 2 | × | 6オーバー | ||||||
13 | 317 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 7オーバー | ||||||
14 | 377 | 4 | 4 | - | 1 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
15 | 146 | 3 | 5 | □ | 2 | × | |||||||
16 | 455 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | drそこそこ、3wナイスショット、残り約20yから寄せワン | |||||
17 | 333 | 4 | 4 | - | 1 | × | 同伴者 | スコア | |||||
18 | 497 | 5 | 5 | - | 1 | × | 野村克久 | 90 | |||||
IN | 2,926 | 36 | 42 | 15 | 2 | 率 | 上がり3ホールで巻き返し42。ぎりぎり80台達成。 | 田村紘司 | 81 | ||||
TOTAL | 6,047 | 72 | 89 | 31 | 3 | 17% | 野村紀子 | 98 | |||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 3 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/8/8 | 旧B・Gグループ | 美野原カントリークラブあららぎコース | 曇り時々晴れ最後の2ホール雷鳴る | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,727 | ||||
1 | 554 | 5 | 7 | □ | 3 | × | スコア/パット | 90 | 32 | ||||
2 | 476 | 5 | 5 | - | 1 | × | スコア平均 | 5.0000 | |||||
3 | 369 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1 | 2打め9Iで打つもカート道で大きく跳ねてOB。 | 今年今回までのアベレージ | 91.3 | |||
4 | 195 | 3 | 2 | ○ | 1 | ○ | 1 | 前ホールの不運とは反対にバンカーのヘリでナイスキック、前半唯一のパーオンを1パットで決めた | 数 | セーブ率 | |||
5 | 579 | 5 | 8 | × | 2 | × | 良い流れは続かず打っても打っても木の傍へ | イーグル | |||||
6 | 339 | 4 | 5 | △ | 2 | × | バーディ | 1 | 5.6% | ||||
7 | 174 | 3 | 5 | □ | 2 | × | パー | 7 | 38.9% | ||||
8 | 334 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 4 | 22.2% | ||||
9 | 357 | 4 | 7 | × | 2 | × | 前半最後のホールで気合が空回り、大スライスでロストボール | ダブルボギー | 4 | 22.2% | |||
OUT | 3,377 | 37 | 50 | 17 | 1 | 1 | 前半終わって数えてみればまさかの50 | トリプルボギー | 2 | 11.1% | |||
10 | 416 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 「後半30台で廻れば80台だ」と夢みたいなことを言ってスタートした10番、ボギースタートでもう、あきらめ? | 4オーバー | |||||
11 | 182 | 3 | 3 | - | 1 | × | 5オーバー | ||||||
12 | 330 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | |||||
13 | 385 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 痛いダブルボギー、ここを1パットで凌いでおけば・・・・・ | 7オーバー | |||||
14 | 166 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 4番ホールよりやや距離があるがまっすぐのライン、ショートしてパー | 計 | 18 | 100.0% | ||
15 | 530 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ||||||
16 | 434 | 4 | 5 | △ | 2 | × | OUTスタート | ||||||
17 | 418 | 4 | 4 | - | 1 | × | 80台に望みをつなぐ寄せ1パー | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 489 | 5 | 5 | - | 1 | × | パーオンならず、チップインを狙うも30cmずれて残念。 | 松村明彦 | 111 | ||||
IN | 3,350 | 36 | 40 | 15 | 3 | 率 | 後半目標達成ならなかったけど40は上出来。 | 新保悟 | 139 | ||||
TOTAL | 6,727 | 73 | 90 | 32 | 4 | 22% | 1 | ||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 4 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/8/23 | G仲間 | 美野原カントリークラブあららぎコース | 曇りのち晴れ | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,727 | ||||
1 | 554 | 5 | 6 | △ | 2 | × | スコア/パット | 94 | 33 | ||||
2 | 476 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | スコア平均 | 5.2222 | ||||
3 | 369 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 92.0 | |||||
4 | 195 | 3 | 6 | × | 2 | × | 1 | 左にOB | 数 | セーブ率 | |||
5 | 579 | 5 | 6 | △ | 2 | × | イーグル | ||||||
6 | 339 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | バーディ | 1 | 5.6% | |||
7 | 174 | 3 | 5 | □ | 2 | × | 実質4パット。こっちのカラーからあっちのカラーへ | パー | 3 | 16.7% | |||
8 | 334 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ボギー | 10 | 55.6% | |||
9 | 357 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | 前半の上がりをバーディで決めた。 | ダブルボギー | 1 | 5.6% | ||
OUT | 3,377 | 37 | 44 | 17 | 4 | 1 | 後半に期待を持たせる44、今日は出したい80台 | トリプルボギー | 2 | 11.1% | |||
10 | 416 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 4オーバー | 1 | 5.6% | ||||
11 | 182 | 3 | 4 | △ | 1 | × | 5オーバー | ||||||
12 | 330 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 6オーバー | ||||||
13 | 385 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 7オーバー | ||||||
14 | 166 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 5連続ボギー | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 530 | 5 | 9 | だめだこりゃ | 1 | × | 2 | 一服して気分を変えようとしたらDr左へOB,打ち直した球を4wでまた左へOB。逆に大叩き。 | |||||
16 | 434 | 4 | 5 | △ | 2 | × | スタート | ||||||
17 | 418 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | |||||
18 | 489 | 5 | 8 | × | 2 | × | 最後にトリプルあーあ | 松村明彦 | 101 | ||||
IN | 3,350 | 36 | 50 | 16 | 率 | 2 | 15番、18番の2ホールだけで7オーバー | 小野宏仲 | 90 | ||||
TOTAL | 6,727 | 73 | 94 | 33 | 4 | 22% | 3 | 終わってみれば平凡なスコア。結局ハーフで50叩いちゃうんだよね。 | |||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 5 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/9/12 | 2サム勝負 | 岡崎城コース 吾妻コース 茜グリーン | 雨のち晴れ(ゴルフ場到着時大雨スタート時小雨傘要らず後晴れ) | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,507 | ||||
1 | 544 | 5 | 5 | - | 1 | × | スコア/パット | 88 | 34 | ||||
2 | 434 | 4 | 5 | △ | 2 | × | スコア平均 | 4.8889 | |||||
3 | 374 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 91.2 | |||||
4 | 144 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 384 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | イーグル | |||||
6 | 163 | 3 | 4 | △ | 1 | × | バーディ | ||||||
7 | 377 | 4 | 6 | □ | 2 | × | パー | 7 | 38.9% | ||||
8 | 430 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 7 | 38.9% | ||||
9 | 500 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ダブルボギー | 3 | 16.7% | |||
吾妻 | 3,350 | 36 | 42 | 16 | 3 | 前半はバ-ディこそ取れなかったけど、パットが好調。長い距離も2パットで済んだ。 | トリプルボギー | 1 | 5.6% | ||||
1 | 562 | 5 | 7 | □ | 2 | × | 4オーバー | ||||||
2 | 153 | 3 | 5 | □ | 3 | × | 寄せ1、パーのはずがなんと約1メートルから3パット | 5オーバー | |||||
3 | 330 | 4 | 4 | - | 1 | × | 6オーバー | ||||||
4 | 373 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 7オーバー | |||||
5 | 384 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
6 | 160 | 3 | 4 | △ | 2 | × | |||||||
7 | 336 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 俺は2オン、相方はグリーン奥へ外したがそこからチップインバーディーを決めた。こっちはのぼりのパットを大ショートし3パットボギー。 | 吾妻スタート | ||||
8 | 519 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 340 | 4 | 7 | × | 1 | × | 1 | 正面は池、右のわずかなフェアウェイを狙って(無謀?)OB。二人して大たたき。やはり池の手前に刻むべきだった。そのほうが残りの距離も打ち易くなったろうに。 | 小野宏仲 | 99 | |||
烏帽子 | 3,157 | 36 | 46 | 18 | 3 | 率 | 1 | 後半はパットがショートするようになり、ショートパットも入らなくなり3パット2回 | |||||
TOTAL | 6,507 | 72 | 88 | 34 | 6 | 33% | 1 | 今日はグリーン周りのアプローチがノーカンで距離感まるで無し、せっかく寄っても3パットで台無しだ。まぁ80台が出せたのでよしとしようか。 | |||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 6 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/9/16 | 同級生 | 美野原カントリークラブ もみの木コース |
晴れ時々曇り一時小雨、静穏 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,047 | ||||
1 | 361 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1 | いきなりティーショットを右へ押し出しOB。打ち直しはフェアウェイ真ん中、4打めナイスオンで2パットでパー??、じゃなくてダボ。1回打って1球無くしました。このときは先が思いやられるなぁと思いました。 | スコア/パット | 74 | 31 | ||
2 | 158 | 3 | 2 | ○ | 1 | ○ | 1 | 若干打ち上げのショートホール。昨夜の練習でアイアンの全番手の飛距離チェックをしておいたのが良かったのか良く寄ってバーディーゲット。1番のOBを帳消しに・・・ | スコア平均 | 4.1111 | |||
3 | 417 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 長〜いミドルだった。Drそこそこに飛ばしても次Fw。7wでグリーン左に外しアプローチをミスってボギー。 | 今年今回までのアベレージ | 88.3 | ||||
4 | 444 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 3番とほとんど距離が変わらないように見えるロング。またグリーン左に外して2オンならず、左斜面からSwでシャンクしながらもグリーン内にとどまり2パットでパー。 | 数 | セーブ率 | |||
5 | 347 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | イーグル | |||||
6 | 185 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | 3パットで3連続パーを逃す。というかこのホールと15番の3パットを2パットで入れられたら12連続パー。たられば・・・ | バーディ | 3 | 16.7% | ||
7 | 343 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 11 | 61.1% | |||
8 | 520 | 5 | 5 | - | 1 | × | Dr左に曲げて隣のコースのフェアウェイ、自分のコースのフェアウェイに戻して3打目はよく覚えてないが、確か4打目をAwでうまく寄せた気がする。 | ボギー | 3 | 16.7% | |||
9 | 346 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ダブルボギー | 1 | 5.6% | |||
OUT | 3,121 | 36 | 39 | 16 | 6 | 1 | OUT3オーバー今日は80台が出せそう、久しぶりのハーフ30台。 もみの木コースは短いと思ったけどOUTは打ち上げのホールが多いので結構長い。 |
トリプルボギー | |||||
10 | 326 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 4オーバー | |||||
11 | 300 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ティーショットを左に曲げ、2打目が前方に木が2本、上は越せない、下をスライスかけて抜くしかない(そんなことできるか〜みたいな)状況になって、いざ打ったら木の葉を落としながらもグリーンにのっちゃって超ラッキー、今日はついてる。 | 5オーバー | ||||
12 | 175 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | |||||
13 | 317 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 7オーバー | |||||
14 | 377 | 4 | 4 | - | 1 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
15 | 146 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | 今日はアイアンが絶好調、パー3は全部1オン。ただOUT6番とこの15番で3パット。 奥からのファーストパットを下りだというのに打ちすぎてカップの上をポコンと跳ねてだいぶ行っちゃいました。返し入らず3パット。 | |||||
16 | 455 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | 2オンのチャンス、残り170〜180y 6Iと7Iどっちで打つか悩み6Iを選択。左に外し、どこまで行ったか分からないので暫定を7Iで打ったらナイスオン。最初から7Iで打っときゃ・・・。ところがグリーン周りに行ってみると幸か不幸かバンカーに入っているじゃないですか、それも一番奥のヘリの近く、あごも近い。スタンスも右足はバンカー内、左足はヘリのラフという非常に困難な状況。幸い球は浮いてる、砂もサラサラ、ピンも近いので教科書どおりコックを使って打ったら約1mくらいに寄っちゃいました。自分でもおもわず『上手い!』と叫んでしまいました。(笑) これでINコースをパープレイに戻した。 | 8:18OUTスタート | ||||
17 | 333 | 4 | 4 | - | 1 | × | 今日はグリーン外しても寄せがうまくいく。 | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 497 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | ティーショットまずまずフェアウェイ右側、セカンド3wで右ラフへ。グリーンまでは15yくらい。Swで1m以下に寄せて最後のパットは引っ掛け気味で左ふちからくるっと回ってカップイン。やばかった〜。 | 平形秀樹 | 100 | |||
IN | 2,926 | 36 | 35 | 15 | 7 | 率 | まさかの2バーディー1ボギーで遂にハーフのベスト記録更新-1(35)。 大概どこかで大叩きをして崩れちゃうんだけど最後までうまくいっちゃいました(喜)。こんなスコアカード見たことない。ハーフ9ホールで4が8個と3が1個、5以上は無いんだから。計算簡単。 |
中澤善一郎 | 114 | 善ちゃんも自己ベスト | |||
TOTAL | 6,047 | 72 | 74 | 31 | 13 | 72% | 1 | 第1打からOBでどうなることやらとスタートしたがアイアンが絶好調でパーオン率72パーセントは自分にとっては驚異的。アプローチも前々日雑誌で見た特集に書いてあったことを思い出しながらやったらうまくいった。パットはショートホールで3パットを2回やらかしたがトータル31パットは上出来。 初の70台で自己ベストを一気に6打縮める74。一生破れないベストかもね。 |
|||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
最近は80台も後半しか出てないのに、いきなりの74はどうかしてるぜ。テストで偶々、一夜漬けの勉強の山があたったみたいな感じか。 アイアンと前回(9/12)悪かったアプローチを重点練習したのが良かったみたい。それから欲をかかなかった(嘘)ことかな(笑)。 |
|||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 7 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/10/3 | 役所仲間 | 上毛森林カントリー倶楽部 | 曇り | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,344 | ||||
10 | 447 | 5 | 6 | △ | 2 | × | スコア/パット | 83 | 37 | ||||
11 | 195 | 3 | 4 | △ | 1 | × | スコア平均 | 4.6111 | |||||
12 | 383 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 87.6 | |||||
13 | 428 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
14 | 375 | 4 | 5 | △ | 2 | × | イーグル | ||||||
15 | 338 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | バーディ | |||||
16 | 357 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 9 | 50.0% | |||
17 | 148 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | ボギー | 7 | 38.9% | |||
18 | 525 | 5 | 7 | □ | 3 | × | 3パットでダボ | ダブルボギー | 2 | 11.1% | |||
IN | 3,196 | 36 | 42 | 18 | 4 | 前半42でまずまず、これなら80台は出せそうだ。何しろ前回(9.16)が良すぎたのでその反動が怖かったけどこれなら良いでしょう。 | トリプルボギー | ||||||
1 | 401 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 4オーバー | ||||||
2 | 400 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 5オーバー | |||||
3 | 401 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | |||||
4 | 153 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 7オーバー | |||||
5 | 477 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
6 | 344 | 4 | 5 | △ | 2 | × | フェアウェイバンカーからの2打めがトップして、ガードバンカーのへりを少し駆け上がったところで止まり絶望的なライからシャフトが曲がる勢いで打ち上げて何とかグリーンオン。 ナイスボギー。 |
||||||
7 | 131 | 3 | 4 | △ | 2 | × | スタート | IN | |||||
8 | 340 | 4 | 6 | □ | 3 | × | 3パットでダボ。今日2回目 | 同伴者 | スコア | ||||
9 | 501 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ティーショットでこれが最後のドライバーだ、飛ばすぞと思ってしまってやっぱり右に出た。それでも3打目が載ってパー・フィニッシュ。 | 松村明彦 | 103 | |||
OUT | 3,148 | 36 | 41 | 19 | 5 | 率 | 後半も41で上出来。ただパーオン5回しててバーディーがひとつも無いのはちょっと寂しい | 小野宏仲 | 92 | ||||
TOTAL | 6,344 | 72 | 83 | 37 | 9 | 50% | パーオン率が50%近くなるとやはりスコアが良い。 | 阿部毅 | 99 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
パーオンしたすべてのホールをパーで収めて9個のパー。欲を言えばバーディーの1個や2個は欲しかった。 | |||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 8 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/11/1 | ゴルフ仲間 | 上毛ノーザン | 曇り一時晴れ(今回も2,3日前の雨予報から好転(好天))静穏 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,210 | ||||
1 | 529 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | 幸先の良いスタート。ティーショット最高、のこり200ヤード9wで2オン狙うも右に外す。寄せ1バーディ! | スコア/パット | 81 | 29 | ||
2 | 343 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 出だしが良い時は大概、後が続かない。ティーショットを右に押し出して林へ。載せるのにさらに3打、せっかくのバーディースタートが・・・・ | スコア平均 | 4.5000 | ||||
3 | 392 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 86.8 | |||||
4 | 335 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 160 | 3 | 3 | - | 1 | × | イーグル | ||||||
6 | 396 | 4 | 6 | □ | 3 | × | 3パットで2個目のダボ | バーディ | 1 | 5.6% | |||
7 | 195 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 9 | 50.0% | |||
8 | 317 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 6 | 33.3% | ||||
9 | 533 | 5 | 5 | - | 1 | × | ダブルボギー | 2 | 11.1% | ||||
OUT | 3,200 | 36 | 42 | 15 | 2 | 前半終わって42は上出来、だけどパーオンが2回だけ。2打目がswになることが多く、それがことごとくショートした。アプローチがだめだった。 | トリプルボギー | ||||||
10 | 516 | 5 | 5 | - | 1 | × | 4オーバー | ||||||
11 | 358 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 5オーバー | ||||||
12 | 308 | 4 | 5 | △ | 1 | × | ダボのピンチをナイスパットでボギーに収める。 | 6オーバー | |||||
13 | 190 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 3連続ボギー | 7オーバー | |||||
14 | 341 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 久々のパーオン | 計 | 18 | 100.0% | ||
15 | 154 | 3 | 3 | - | 1 | × | |||||||
16 | 305 | 4 | 4 | - | 1 | × | |||||||
17 | 340 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 498 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 今日は3wが当たらない。2回使ったが2回ともトップ、下手になった?でも3打目が良かったから1.5mくらいのバーディーチャンス。フックライン山かけすぎで右に抜けてパー上がり。 | 小野宏仲 | 46+44 | =90 | ||
IN | 3,010 | 36 | 39 | 14 | 3 | 率 | 後半、気が付かなかったけど5連続パー、ハーフ39の3オーバー。出来過ぎじゃん。アプローチがよくなって1パットが増えて、パーオン3個のわりにはパーを6個も取れた。 | 岡本貴雄 | 32+47 | =79だけど16ホール | |||
TOTAL | 6,210 | 72 | 81 | 29 | 5 | 28% | 今日は、前日の練習でドライバーが復調したおかげでフェアウェーキープ率はかなり高かった気がする。でも100ヤード未満のアプローチと3Wが悪くて、81というスコアが出たことがいまいちピンと来ない。 | ||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
パーオン率の割にはパーをたくさん獲れた。今日はパットが好調、1パットが8回、トータル29パットは自己ベストタイ | |||||||||||||
07年 | スコア分析表 | 9 | |||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | 天気 | ||||||||||
2007/11/25 | FIRE MEN'S | 上毛森林カントリー倶楽部 | 快晴 午前無風、午後やや風 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,344 | ||||
1 | 401 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 2サムグリップ装着改造WHITE HOTセンターシャフト#5 デビュー戦、距離感が出ない。 | スコア/パット | 90 | 36 | |||
2 | 400 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | パーオンするも遅いグリーンのせいもあるが大ショートで3パットでボギー | スコア平均 | 5.0000 | |||
3 | 401 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 寄せワンもとれずまたボギー | 今年今回までのアベレージ | 87.1 | ||||
4 | 153 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | またパーオンするもファーストパットをショートしてまた3パット | 数 | セーブ率 | |||
5 | 477 | 5 | 6 | △ | 3 | ○ | 1 | 右ドッグレッグ、カート道で跳ねた?2打目残り150ヤード。絶好の2オンチャンスも8Iで狙うも右ガードバンカーへ。パーオンするも約3メートルくらいからまさか(またか)の3パットボギー。これではいつになってもパーは取れない。 | イーグル | ||||
6 | 344 | 4 | 5 | △ | 2 | × | バーディ | ||||||
7 | 131 | 3 | 3 | - | 1 | × | やっと寄せワンで今日初パー | パー | 4 | 22.2% | |||
8 | 340 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ドラコンホール。たぶんドラコン取れたと思うんだけど表彰式出てないから今のところ結果不明。 | ボギー | 11 | 61.1% | |||
9 | 501 | 5 | 6 | △ | 2 | × | ダブルボギー | 2 | 11.1% | ||||
OUT | 3,148 | 36 | 44 | 20 | 3 | 前半ドライバー好調、ほとんどフェアウェーキープ。しかし、期待をこめて持ち込んだカスタムパターが・・・・・。練習では距離感も合ってきてたのに。方向もいまひとつ狙ったとおりに打てず3パット3回。それ以外にも1パットで済むところが2パットになることも多かった。 | トリプルボギー | 1 | 5.6% | ||||
10 | 447 | 5 | 5 | - | 1 | × | 4オーバー | ||||||
11 | 195 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 9w右へプッシュ | 5オーバー | |||||
12 | 383 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 後半もパットが上手くいかず3パットでボギー。 | 6オーバー | ||||
13 | 428 | 4 | 7 | × | 2 | × | ロブショット失敗でグリーン周りから載せるのに3打かかり、やってしまったトリプルボギー | 7オーバー | |||||
14 | 375 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
15 | 338 | 4 | 6 | □ | 2 | × | バンカーから一発で出ずにダボ | ||||||
16 | 357 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ドラコンゲット、たぶん。 2打目サンドウェッジフルショットでピン奥1.5mにつけるもバーディー獲れずにガックリ。 | OUTスタート | ||||
17 | 148 | 3 | 3 | - | 1 | × | 同伴者 | スコア | |||||
18 | 525 | 5 | 7 | □ | 1 | × | 『最終ホールだぁ』って意気込むと必ずミスするティーショット。右の林へストレートに突っ込む。2打目出すだけ、3打目残り200ヤードを7wで打つもまたストレートに右へ飛び出し木にあたり池ポチャ。80台が水の泡。 | 野村 聡 | 107 | ||||
IN | 3,196 | 36 | 46 | 16 | 2 | 率 | 後半もパットが上手くいかず、得意のはずのフェアウェイウッドも3wはダフリ、7・9wは右に押し出し納得いかないハーフだった。 | 斉藤満雄 | 122 | ||||
